Kereta api Lodaya adalah nama kereta api kelas Eksekutif dan Bisnis yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia(Persero) dengan jurusan Bandung-Solo Balapan dan sebaliknya.
Daftar isi
[sembunyikan]Peresmian dan operasional[sunting | sunting sumber]
Kereta api Lodaya diluncurkan pertama kali pada tanggal 11 Maret 1992 melayani perjalanan koridor Bandung - Yogyakarta dan sejak tanggal 1 September 1992 diperluas layanannya untuk melayani perjalanan koridor Bandung - Solo. Sebelumnya kereta api ini dikenal dengan nama KA Padjadjaran/Senja Mataram. Pada tanggal 2 Mei 2000 dilakukan peremajaan rangkaian kereta api Pajajaran/Senja Mataram dan diganti namanya menjadi KA Lodaya.
Kereta api ini menawarkan alternatif perjalanan pada malam hari dari arah Solo menuju Bandung dan pada pagi hari dari arah sebaliknya. Dalam perjalanan Bandung - Solo pada pagi hari penumpang dapat menikmati indahnya panorama Bumi Parahiyangan bagian timur. Perjalanan sejauh 447 km berhenti di stasiun Kiaracondong, Cipeundeuy, Tasikmalaya, Banjar, Sidareja, Maos, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, dan Klaten.
Saat ini KA Lodaya terdiri atas KA Lodaya Pagi dan KA Lodaya Malam. Formasi rangkaian KA Lodaya adalah: sebuah lokomotif CC 206 ,1 kereta pembangkit (P), 4 kereta kelas eksekutif (K1 BD),1 kereta makan (M1), 4 kereta bisnis AC (K2 BD).
Lokomotif penarik kereta ini awalnya adalah CC201, namun dengan semakin panjangnya rangkaian, akhirnya CC203 menjadi lokomotif penarik utama, sampai kedatangan lokomotif CC204. Setelah CC204 dimutasi ke Sumatera Selatan dan CC206 datang, CC206 menjadi lokomotif utama penarik kereta ini.
| Jurusan | Bandung - Solo Balapan P.P. |
|---|---|
| Lokomotif | CC201 (1992-2000), CC203 (2000-2013), CC204 (2003-2013), CC206 (2013-sekarang) |
| Rangkaian | 1 Kereta Pembangkit (P), 4 Kereta Eksekutif Reguler (K1), 1 Kereta Makan (M1), 4 Kereta Bisnis AC (K2), |
| Tempat duduk | 456 Tempat duduk |
| Waktu tempuh rata-rata | 8 jam 38 menit (KA 79)
8 jam 55 menit (KA 80)
9 jam 5 menit (KA 81)
9 jam 3 menit (KA 82)
|
Asal usul nama[sunting | sunting sumber]
Nama Lodaya diambil dari cerita rakyat di Tatar Sunda yakni Macan Lodaya yang merupakan penjelmaan dari Prabu Siliwangi ketika berhadapan dengan anaknya, Raden Kian Santang.
Versi lain menyebutkan bahwa Lodaya merupakan singkatan dari dua kota tujuan akhir kereta api ini, yaitu Solo Bandung Raya
Jadwal perjalanan[sunting | sunting sumber]
Jadwal sesuai Gapeka per 1 April 2017
1. KA 79 Lodaya Pagi (Solo Balapan - Bandung)
| Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
|---|---|---|
| Solo Balapan | - | 07.10 |
| Klaten | 07.36 | 07.38 |
| Yogyakarta | 08.03 | 08.08 |
| Wates | 08.34 | 08.36 |
| Kutoarjo | 08.05 | 09.10 |
| Kebumen | 09.35 | 09.37 |
| Sidareja | 11.10 | 11.12 |
| Meluwung | 11.27 | 11.35 |
| Banjar | 11.54 | 12.08 |
| Tasikmalaya | 12.55 | 13.00 |
| Cipeundeuy | 13.46 | 13.56 |
| Kiaracondong | 15.35 | 15.38 |
| Bandung | 15.48 | - |
2. KA 80 Lodaya Pagi (Bandung - Solo Balapan)
| Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
|---|---|---|
| Bandung | - | 07.20 |
| Kiaracondong | 07.30 | 07.36 |
| Cipeundeuy | 09.15 | 09.25 |
| Tasikmalaya | 10.11 | 10.16 |
| Banjar | 11.03 | 11.15 |
| Sidareja | 11.47 | 11.49 |
| Maos | 12.31 | 12.33 |
| Ijo | 13.05 | 13.14 |
| Gombong | 13.23 | 13.25 |
| Kutoarjo | 14.11 | 14.15 |
| Wates | 14.44 | 14.46 |
| Yogyakarta | 15.12 | 15.20 |
| Klaten | 15.44 | 15.47 |
| Solo Balapan | 16.15 | - |
3. KA 81 Lodaya Malam (Solo Balapan - Bandung)
| Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
|---|---|---|
| Solo Balapan | - | 19.10 |
| Klaten | 19.36 | 19.38 |
| Yogyakarta | 20.03 | 20.08 |
| Wates | 20.34 | 20.36 |
| Kutoarjo | 21.05 | 21.08 |
| Gombong | 21.49 | 21.55 |
| Kroya | 22.20 | 22.26 |
| Sidareja | 23.19 | 23.27 |
| Cipari | 23.26 | 23.45 |
| Banjar | 00.11 | 00.29 |
| Tasikmalaya | 01.16 | 01.21 |
| Cipeundeuey | 02.07 | 02.20 |
| Kiaracondong | 03.59 | 04.05 |
| Bandung | 04.15 | - |
4. KA 82 Lodaya Malam (Bandung - Solo Balapan)
| Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
|---|---|---|
| Bandung | - | 18.55 |
| Kiaracondong | 19.05 | 19.07 |
| Cipeundeuy | 20.46 | 21.03 |
| Tasikmalaya | 21.49 | 21.54 |
| Banjar | 22.51 | 22.54 |
| Maos | 00.06 | 00.12 |
| Kroya | 00.27 | 00.33 |
| Kebumen | 01.15 | 01.19 |
| Kutowinangun | 01.29 | 01.37 |
| Kutoarjo | 01.54 | 01.58 |
| Wates | 02.28 | 02.31 |
| Yogyakarta | 02.57 | 03.05 |
| Klaten | 03.30 | 03.32 |
| Solo Balapan | 03.58 | - |
Insiden[sunting | sunting sumber]
- Pada tanggal 10 Oktober 2013, kereta api Lodaya Pagi menabrak batu yang diganjal di tengah rel, pada km 440+0/1, di daerah Karanganyar, Kebumen. Kereta api yang ditarik CC 204 10 dengan empat gerbong ekesekutif, tiga gerbong bisnis, satu gerbong restorasi, dan satu gerbong bagasi ini harus berhenti luar biasa (BLB) di stasiun Gombong.[1]
- Pada tanggal 5 Oktober 2015, kereta api Lodaya jurusan Solo Balapan-Bandung anjlok pada pukul 01.45 di km 244+5/6, tepatnya di wilayah Kampung Terung, Desa Mekarsari, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Akibat anjloknya Lodaya, perjalanan kereta api Pasundan jurusan Kiaracondong-Surabaya Gubeng dan kereta api Turangga jurusan Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan pemberangkatan dari jadwal biasa. Kereta tersebut membawa 439 penumpang dari arah Solo menuju Bandung.[2]
Source:Wikipedia
No comments:
Post a Comment